Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
 
								
							 
													CAB es la entidad madre del básquetbol argentino, encargada de difundir, organizar y dirigir nuestro deporte en Argentina.
													Montevideo 496 – Piso 9
													Ciudad Autónoma de Buenos Aires
													República Argentina
													Tel. +54 11 4374 4665
													[email protected]
												
Tal vez el mejor tirador de la historia de la Selección Argentina. Asesino desde la línea de tres puntos. Debutó en la Selección mayor en el Sudamericano 1991.
| Torneo | Ciudad | Posición Arg. | Fecha | 
|---|---|---|---|
| Preolímpico 1999 | San Juan de Puerto Rico | 3 | 07/1999 | 
| Sudamericano 1999 | Bahía Blanca | 2 | 06/1999 | 
| Mundial 1998 | Atenas | 8 | 07/1998 | 
| Juegos Olímpicos 1996 | Atlanta | 9 | 07/1998 | 
| Premundial 1997 | Montevideo | 4 | 08/1997 | 
| Juegos Panamericanos 1995 | Mar del Plata | 1 | 03/1996 | 
| Preolímpico 1995 | Tucumán y Neuquén | 2 | 08/1995 | 
| Mundial 1994 | Toronto y Hamilton | 9 | 08/1994 | 
| Premundial 1993 | San Juan | 3 | 08/1993 | 
| Preolímpíco 1992 | Portland | 6 | 06/1992 | 
| Juegos Panamericanos 1991 | La Habana | 6 | 08/1991 | 
| Sudamericano 1991 | Valencia | 3 | 05/1991 | 
Se listan los partidos disputados por Juan Espil en la selección Argentina mayor en el marco de competiciones o torneos oficiales. No se indican en este listado partidos amistosos o no oficiales.
| Partido | Puntos | Fecha | 
|---|---|---|
| 
										Victoria versus Puerto Rico (103 a 101)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 12 puntos | Domingo 25 de julio de 1999 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (59 a 88)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 6 puntos | Sábado 24 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Brasil (79 a 77)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 17 puntos | Jueves 22 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Republica Dominicana (85 a 71)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 14 puntos | Miércoles 21 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Puerto Rico (101 a 96)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 9 puntos | Martes 20 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (95 a 71)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 18 puntos | Lunes 19 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (97 a 81)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 7 puntos | Domingo 18 de julio de 1999 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (72 a 103)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 14 puntos | Sábado 17 de julio de 1999 | 
| 
										Derrota versus Canada (70 a 77)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 15 puntos | Viernes 16 de julio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Cuba (81 a 76)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 13 puntos | Viernes 16 de julio de 1999 | 
| 
										Derrota versus Brasil (67 a 73)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 16 puntos | Domingo 20 de junio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (82 a 75)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 11 puntos | Sábado 19 de junio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (98 a 72)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 26 puntos | Jueves 17 de junio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Colombia (94 a 58)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 11 puntos | Miércoles 16 de junio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Ecuador (111 a 37)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 20 puntos | Martes 15 de junio de 1999 | 
| 
										Victoria versus Peru (107 a 40)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 4 puntos | Lunes 14 de junio de 1999 | 
| 
										Derrota versus Lituania (76 a 77)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 23 puntos | Domingo 09 de agosto de 1998 | 
| 
										Derrota versus España (64 a 77)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 18 puntos | Sábado 08 de agosto de 1998 | 
| 
										Derrota versus Serbia (62 a 70)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 18 puntos | Viernes 07 de agosto de 1998 | 
| 
										Victoria versus Brasil (86 a 76)  Estadio Palacio de la Paz y la Amistad, de la ciudad de Atenas. | 13 puntos | Martes 04 de agosto de 1998 | 
| 
										Derrota versus Lituania (75 a 84)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 18 puntos | Lunes 03 de agosto de 1998 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (74 a 87)  Estadio Palacio de la Paz y la Amistad, de la ciudad de Atenas. | 14 puntos | Domingo 02 de agosto de 1998 | 
| 
										Derrota versus España (67 a 68)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 9 puntos | Viernes 31 de julio de 1998 | 
| 
										Victoria versus Nigeria (68 a 51)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 7 puntos | Jueves 30 de julio de 1998 | 
| 
										Victoria versus Australia (66 a 62)  Estadio Estadio Olímpico, de la ciudad de Atenas. | 7 puntos | Miércoles 29 de julio de 1998 | 
| 
										Derrota versus Uruguay (69 a 70)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 26 puntos | Lunes 25 de agosto de 1997 | 
| 
										Victoria versus Mexico (99 a 76)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 21 puntos | Domingo 24 de agosto de 1997 | 
| 
										Victoria versus Brasil (68 a 65)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 13 puntos | Viernes 22 de agosto de 1997 | 
| 
										Victoria versus Puerto Rico (87 a 77)  Estadio Georgia Dome, de la ciudad de Atlanta. | 17 puntos | Viernes 02 de agosto de 1996 | 
| 
										Victoria versus Corea del Sur (97 a 79)  Estadio Morehouse College, de la ciudad de Atlanta. | 26 puntos | Martes 30 de julio de 1996 | 
| 
										Victoria versus Angola (66 a 62)  Estadio Georgia Dome, de la ciudad de Atlanta. | 21 puntos | Domingo 28 de julio de 1996 | 
| 
										Derrota versus Croacia (75 a 90)  Estadio Georgia Dame, de la ciudad de Atlanta. | 17 puntos | Viernes 26 de julio de 1996 | 
| 
										Derrota versus China (77 a 87)  Estadio Georgia, de la ciudad de Atlanta. | 25 puntos | Miércoles 24 de julio de 1996 | 
| 
										Victoria versus Lituania (65 a 61)  Estadio Georgia Dome, de la ciudad de Atlanta. | 25 puntos | Lunes 22 de julio de 1996 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (68 a 96)  Estadio Georgia Dome, de la ciudad de Atlanta. | 27 puntos | Lunes 22 de julio de 1996 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (86 a 87)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 12 puntos | Domingo 27 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Brasil (87 a 82)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 31 puntos | Sábado 26 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Canada (102 a 95)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 12 puntos | Jueves 24 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Puerto Rico (105 a 70)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 30 puntos | Miércoles 23 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Republica Dominicana (97 a 75)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 29 puntos | Martes 22 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Cuba (86 a 81)  Estadio Ruca Che, de la ciudad de Neuquén. | 23 puntos | Lunes 21 de agosto de 1995 | 
| 
										Derrota versus Brasil (78 a 83)  Estadio Villa Luján, de la ciudad de Tucumán. | 17 puntos | Sábado 19 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Bahamas (86 a 66)  Estadio Villa del Luján, de la ciudad de Tucumán. | 20 puntos | Miércoles 16 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (79 a 75)  Estadio Villa del Luján, de la ciudad de Tucumán. | 15 puntos | Miércoles 16 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (83 a 66)  Estadio Villa del Luján, de la ciudad de Tucumán. | 27 puntos | Lunes 14 de agosto de 1995 | 
| 
										Victoria versus Estados Unidos (90 a 86)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 22 puntos | Sábado 25 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (90 a 74)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 26 puntos | Viernes 24 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Brasil (95 a 75)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 22 puntos | Jueves 23 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Puerto Rico (87 a 86)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 21 puntos | Miércoles 22 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Mexico (90 a 80)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 21 puntos | Martes 21 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (83 a 81)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 4 puntos | Lunes 20 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus Estados Unidos (68 a 67)  Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad de Mar del Plata. | 27 puntos | Domingo 19 de marzo de 1995 | 
| 
										Victoria versus España (74 a 65)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 17 puntos | Sábado 13 de agosto de 1994 | 
| 
										Victoria versus Alemania (85 a 71)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 18 puntos | Viernes 12 de agosto de 1994 | 
| 
										Derrota versus España (70 a 72)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 10 puntos | Jueves 11 de agosto de 1994 | 
| 
										Victoria versus Corea del Norte (105 a 83)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 12 puntos | Martes 09 de agosto de 1994 | 
| 
										Victoria versus Egipto (91 a 66)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 21 puntos | Lunes 08 de agosto de 1994 | 
| 
										Victoria versus Angola (67 a 59)  Estadio Copps Coliseum, de la ciudad de Hamilton. | 8 puntos | Sábado 06 de agosto de 1994 | 
| 
										Derrota versus Canada (73 a 91)  Estadio Maple Leaf Gardens, de la ciudad de Toronto. | 24 puntos | Viernes 05 de agosto de 1994 | 
| 
										Derrota versus Rusia (64 a 84)  Estadio Maple Leaf Garden, de la ciudad de Toronto. | 18 puntos | Jueves 04 de agosto de 1994 | 
| 
										Victoria versus Brasil (98 a 91)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 43 puntos | Martes 09 de noviembre de 1993 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (107 a 123)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 26 puntos | Jueves 04 de noviembre de 1993 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (93 a 83)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 25 puntos | Miércoles 03 de noviembre de 1993 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (72 a 76)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 28 puntos | Lunes 01 de noviembre de 1993 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (94 a 90)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 17 puntos | Martes 31 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus Cuba (92 a 84)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San José. | 37 puntos | Lunes 30 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus  (87 a 76)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 26 puntos | Lunes 30 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus Canada (93 a 83)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 23 puntos | Sábado 28 de agosto de 1993 | 
| 
										Derrota versus  (85 a 87)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 23 puntos | Sábado 28 de agosto de 1993 | 
| 
										Derrota versus  (83 a 88)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 21 puntos | Viernes 27 de agosto de 1993 | 
| 
										Derrota versus  (69 a 70)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 26 puntos | Miércoles 25 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus  (99 a 76)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 21 puntos | Martes 24 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus  (68 a 65)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 13 puntos | Domingo 22 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus Cuba (81 a 73)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 20 puntos | Sábado 21 de agosto de 1993 | 
| 
										Victoria versus  (81 a 73)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 20 puntos | Sábado 21 de agosto de 1993 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (85 a 92)  Estadio Memorial Coliseum, de la ciudad de Portland. | 6 puntos | Jueves 02 de julio de 1992 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (87 a 128)  Estadio Memorial Coliseum, de la ciudad de Portland. | 9 puntos | Miércoles 01 de julio de 1992 | 
| 
										Victoria versus Cuba (73 a 71)  Estadio Memorial Coliseum, de la ciudad de Portland. | 13 puntos | Martes 30 de junio de 1992 | 
| 
										Derrota versus Canada (80 a 87)  Estadio Memorial Coliseum, de la ciudad de Portland. | 14 puntos | Domingo 28 de junio de 1992 | 
| 
										Victoria versus Panama (94 a 76)  Estadio Memorial Coliseum, de la ciudad de Portland. | 19 puntos | Sábado 27 de junio de 1992 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (71 a 63)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 2 puntos | Viernes 16 de agosto de 1991 | 
| 
										Derrota versus Brasil (64 a 95)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 7 puntos | Martes 13 de agosto de 1991 | 
| 
										Derrota versus Mexico (77 a 91)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 9 puntos | Lunes 12 de agosto de 1991 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (100 a 85)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 2 puntos | Sábado 10 de agosto de 1991 | 
| 
										Victoria versus Cuba (77 a 72)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 4 puntos | Viernes 09 de agosto de 1991 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (81 a 87)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 5 puntos | Martes 06 de agosto de 1991 | 
| 
										Derrota versus Bahamas (96 a 104)  Estadio Coliseo Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana. | 1 puntos | Domingo 04 de agosto de 1991 | 
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.