Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.
 
								
							 
													CAB es la entidad madre del básquetbol argentino, encargada de difundir, organizar y dirigir nuestro deporte en Argentina.
													Montevideo 496 – Piso 9
													Ciudad Autónoma de Buenos Aires
													República Argentina
													Tel. +54 11 4374 4665
													[email protected]
												
Jugador histórico de la Selección. Referente de una época. Goleador, inteligente, estético, líder, profesional. Hermoso tiro y muy efectivo.
Proximamente incorporaremos mayores detalles de Carlos Raffaelli.
| Torneo | Ciudad | Posición Arg. | Fecha | 
|---|---|---|---|
| Preolímpico 1988 | Montevideo | 5 | 05/1988 | 
| Sudamericano 1983 | San Pablo | 2 | 05/1983 | 
| Sudamericano 1981 | Montevideo | 3 | 07/1981 | 
| Preolímpico 1980 | San Juan | 3 | 04/1980 | 
| Juegos Panamericanos 1979 | San Juan | 6 | 07/1979 | 
| Sudamericano 1979 | Bahía Blanca | 1 | 04/1979 | 
| Sudamericano 1976 | Medellín | 1 | 04/1976 | 
| Juegos Panamericanos 1975 | DF | 7 | 10/1975 | 
| Mundial 1974 | San Juan, Caguas, Ponce | 11 | 07/1974 | 
Aún no han sido publicadas imagenes de Carlos Raffaelli.
Se listan los partidos disputados por Carlos Raffaelli en la selección Argentina mayor en el marco de competiciones o torneos oficiales. No se indican en este listado partidos amistosos o no oficiales.
| Partido | Puntos | Fecha | 
|---|---|---|
| 
										Derrota versus Canada (88 a 112)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 14 puntos | Miércoles 25 de mayo de 1988 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (90 a 82)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 30 puntos | Miércoles 25 de mayo de 1988 | 
| 
										Victoria versus Mexico (93 a 89)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 14 puntos | Martes 24 de mayo de 1988 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (110 a 77)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 19 puntos | Domingo 22 de mayo de 1988 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (81 a 94)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 6 puntos | Sábado 21 de mayo de 1988 | 
| 
										Derrota versus Brasil (93 a 113)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 9 puntos | Viernes 20 de mayo de 1988 | 
| 
										Derrota versus Brasil (80 a 88)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San Jose. | 2 puntos | Sábado 28 de mayo de 1983 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (84 a 83)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San José. | 17 puntos | Viernes 27 de mayo de 1983 | 
| 
										Victoria versus Chile (100 a 47)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San José. | 12 puntos | Martes 24 de mayo de 1983 | 
| 
										Victoria versus Paraguay (115 a 66)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San José. | 8 puntos | Lunes 23 de mayo de 1983 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (84 a 67)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San José. | 6 puntos | Domingo 22 de mayo de 1983 | 
| 
										Victoria versus Colombia (124 a 66)  Estadio Tenis Club, de la ciudad de San José. | 8 puntos | Sábado 21 de mayo de 1983 | 
| 
										Derrota versus Uruguay (84 a 89)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | Sin puntos | Sábado 08 de agosto de 1981 | 
| 
										Victoria versus Chile (126 a 71)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 19 puntos | Viernes 07 de agosto de 1981 | 
| 
										Derrota versus Brasil (70 a 72)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 20 puntos | Miércoles 05 de agosto de 1981 | 
| 
										Victoria versus Paraguay (77 a 61)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 22 puntos | Lunes 03 de agosto de 1981 | 
| 
										Victoria versus Peru (107 a 71)  Estadio El Cilindro, de la ciudad de Montevideo. | 16 puntos | Sábado 01 de agosto de 1981 | 
| 
										Victoria versus Cuba (86 a 75)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 12 puntos | Viernes 25 de abril de 1980 | 
| 
										Victoria versus Brasil (118 a 98)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 36 puntos | Jueves 24 de abril de 1980 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (97 a 86)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 20 puntos | Miércoles 23 de abril de 1980 | 
| 
										Derrota versus Canada (86 a 89)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 19 puntos | Lunes 21 de abril de 1980 | 
| 
										Victoria versus Mexico (104 a 79)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 18 puntos | Domingo 20 de abril de 1980 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (93 a 99)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 9 puntos | Viernes 18 de abril de 1980 | 
| 
										Derrota versus Cuba (81 a 91)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 10 puntos | Viernes 13 de julio de 1979 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (75 a 107)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 11 puntos | Jueves 12 de julio de 1979 | 
| 
										Derrota versus Canada (78 a 93)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 20 puntos | Miércoles 11 de julio de 1979 | 
| 
										Derrota versus Brasil (101 a 106)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San José. | 29 puntos | Martes 10 de julio de 1979 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (73 a 99)  Estadio Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | 24 puntos | Lunes 09 de julio de 1979 | 
| 
										Victoria versus Mexico (96 a 95)  Estadio Coliseo Canóvanas, de la ciudad de Canóvanas. | 20 puntos | Sábado 07 de julio de 1979 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (90 a 110)  Estadio Coliseo Canóvanas, de la ciudad de Canóvanas. | 11 puntos | Jueves 05 de julio de 1979 | 
| 
										Victoria versus Republica Dominicana (111 a 89)  Estadio Pepín Cestero, de la ciudad de Bayamón. | 10 puntos | Martes 03 de julio de 1979 | 
| 
										Victoria versus Canada (82 a 81)  Estadio Pepín Cestero, de la ciudad de Bayamón. | 17 puntos | Lunes 02 de julio de 1979 | 
| 
										Victoria versus Brasil (90 a 85)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 15 puntos | Sábado 21 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (105 a 90)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 12 puntos | Jueves 19 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Chile (84 a 52)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 14 puntos | Martes 17 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (91 a 62)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 14 puntos | Lunes 16 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Peru (102 a 61)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 22 puntos | Domingo 15 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Paraguay (135 a 55)  Estadio Osvaldo Casanova, de la ciudad de Bahía Blanca. | 13 puntos | Sábado 14 de abril de 1979 | 
| 
										Victoria versus Brasil (82 a 80)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 19 puntos | Viernes 09 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Colombia (94 a 64)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 11 puntos | Jueves 08 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Chile (110 a 77)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 26 puntos | Martes 06 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Paraguay (89 a 79)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 23 puntos | Domingo 04 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Uruguay (80 a 62)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 23 puntos | Viernes 02 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Peru (107 a 75)  Estadio Coliseo Cubierto Iván de Bedout, de la ciudad de Medellín. | 26 puntos | Jueves 01 de abril de 1976 | 
| 
										Victoria versus Venezuela (80 a 64)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 8 puntos | Sábado 25 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Puerto Rico (101 a 117)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 18 puntos | Jueves 23 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Mexico (77 a 93)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 10 puntos | Martes 21 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Brasil (83 a 105)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 3 puntos | Lunes 20 de octubre de 1975 | 
| 
										Victoria versus Virgin Islands (British) (124 a 85)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 10 puntos | Domingo 19 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Bahamas (83 a 92)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 18 puntos | Sábado 18 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Cuba (86 a 98)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 6 puntos | Viernes 17 de octubre de 1975 | 
| 
										Victoria versus Canada (81 a 80)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 10 puntos | Miércoles 15 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (62 a 103)  Estadio Palacio de los Deportes, de la ciudad de México DF. | 4 puntos | Lunes 13 de octubre de 1975 | 
| 
										Derrota versus Australia (100 a 102)  Estadio Coliseo Héctor Solá Bezares, de la ciudad de Caguas. | 8 puntos | Martes 09 de julio de 1974 | 
| 
										Derrota versus Estados Unidos (86 a 109)  Estadio Coliseo Pachín Vicens, de la ciudad de Ponce. | 12 puntos | Viernes 05 de julio de 1974 | 
| 
										Victoria versus Filipinas (111 a 90)  Estadio Coliseo Héctor Solá Bezares, de la ciudad de Caguas . | 8 puntos | Jueves 04 de julio de 1974 | 
| 
										Derrota versus España (89 a 96)  Estadio Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan. | Sin puntos | Miércoles 03 de abril de 1974 | 
Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.
La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.