¿CÓMO CONTACTARNOS?

1 Utiliza los formularios web.
2 Por MP en nuestras redes.
3 Llamanos por teléfono

Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.

HORARIOS

Lun-Vie 9:00AM - 6:00PM

Comunicate por teléfono en este rango horario.

Multitudinaria convocatoria en el campus presencial del PNF en Córdoba

Martes, 26 de Abril de 2022 / Publicado en Plan de Desarrollo Federal, Formativas, Femenino
Post Image

Cerca de 80 jóvenes jugadoras de entre 12 y 17 años participaron del campamento que se realizó el pasado fin de semana en el Estadio Municipal General Paz. Los detalles.

Durante el pasado fin de semana se llevó a cabo el segundo campamento presencial del Proyecto Nacional Formativo (PNF). Se realizó en Córdoba, los días sábado 23 y domingo 24 de abril, en las instalaciones del Estadio Municipal General Paz. El plan más importante para el desarrollo del básquet femenino sigue dando pasos sólidos y acompaña al crecimiento de la actividad.

Fueron más de 80 jugadoras convocadas de Córdoba, provenientes desde diferentes puntos de la provincia como Córdoba Capital, Villa María, Carlos Paz, Río Tercero, La Falda, Brinkmann, Río Cuarto, Huerta Grande, Embalse, Dean Funes, Almafuerte, Malagueño, San Carlos Minas, Tancacha, Cosquín, Villa Rumipal, James Craik, Río Primero, Tío Pujio, Oliva, Villa María de Río Seco, Cruz del Eje, San Francisco y Marcos Juarez. Multitudinaria citación para esta segunda parada del PNF, que se dividió en dos días de entrenamientos para poder observar, tener un mejor contacto y trabajar en detalle con las jugadoras.

Desde la CAB y como parte del staff de Argentina, acudieron Mariano Marcos, Coordinador de Selecciones Formativas Femeninas; Sebastina Silva, entrenador y asistente de la Selección; Paula Budini, parte del staff de entrenadoras de la Selección; y Karina Rodríguez, Directora de Desarrollo del Básquet Femenino. También hay que destacar a los 11 entrenadores de Córdoba invitados a colaborar con los trabajos: Facundo Zamudio, Germán Giaveno, Silvina Trapiella, Sofía Pellizón, Ismael Acuña, Daiana Di Benedetto, Jesica Luchesi, Valeria Albertisi, Juan José Giaveno, Carlos Brito y Ailán Van Opstal.

Los trabajos estuvieron abocados a la técnica individual de cada jugadora, con contenidos desde lo conceptual, toma de decisiones, cambios de dirección, salidas, dribling, pases y cortes, aspectos tanto defensivos como ofensivos, y la parte física. También se trabajó en bloques de 1 contra 1, 3x3 y 4x4, y sobre el final se jugó 5 contra 5.

“El sábado tuvimos 43 nenas y el domingo otras 33, en el rango de entre 12 y 17 años. Había chicas de todos lados. Encontramos varias jóvenes interesantes a futuro. Creo que los frutos de estos campus y el PNF mismo van a poder tener mayor más incidencia con la categoría U15, ahora cuando juguemos el Sudamericano, y se va a seguir viendo reflejado a través de los años. Ahora va a poder verse un poco con la clase 2007 del Sudamericano, dentro de dos años con la 2009 y también con la 2008”, explicó Mariano Marcos en diálogo con Prensa CAB.

De esta forma, el PNF sigue recorriendo las diferentes provincias y puntos del país, expandiéndose en pos del desarrollo y crecimiento del básquet femenino. En breve se conocerán mayores precisiones sobre la tercera parada presencial, recordando que en simultáneo continúan los entrenamientos a distancia por Zoom como viene sucediendo desde el lanzamiento del proyecto.

SEGUNDO CAMPAMENTO PRESENCIAL DEL PNF - Córdoba

Guergo Vianello, Kyara Violeta | 2007 | Río Tercero | Universitario
Pérez, Emilia Valentina | 2007 | Huerta Grande | Sportivo Bolivar
López, Valentina | 2009 | Embalse | Fitz Simon
Vélez, Ana Sol | 2009 | Córdoba Capital | Universitario
Stupenengo, Martina | 2009 | Villa Maria | Ameghino
Vispo, Julia | 2008 | Villa María | Sparta
Piacentini, Lourdes Renata | 2010 | Villa María | Norte Social
Castro Ibarra, Lourdes | 2009 | Villa María | Ameghino
Danterre, Rocío Abril | 2006 | Dean Funes
Bressan, Lucía | 2008 | Huerta Grande | Unión Huerta Grande
Nieto Re, Sofía | 2009 | Córdoba Capital | Instituto
Zecchin, Catalina | 2008 | Río Tercero | Norte Social
Bravo, Sofía | 2007 | Villa María | Ameghino
Fuente Moresco, Emilia | 2009 | Villa María | Ameghino
Peralta, Abigail | 2008 | Villa María | Ameghino
Fernández, Lara María | 2007 | Villa María | Ameghino
Clausen, Fiorela | 2008 | Villa María | Ameghino
Ferreyra Navarro, Abril Luciana | 2008 | Córdoba Capital | Universitario
Busca, Josefina | 2007 | Villa María | Sparta
Amarilla, Julieta | 2007 | Carlos Paz | Sportivo Bolívar
Díaz, Julieta | 2007 | Carlos Paz | Sportivo Bolívar
Sosa, Abi | 2008 | Carlos Paz | Sportivo Bolívar
Miro, Kiara | 2009 | Carlos Paz | Sportivo Bolívar
Calvo, Morena | 2007 | Córdoba Capital | Sportivo Bolívar
Fiolone, Catalina | 2006 | Carlos Paz | Sportivo Bolívar
Torres, Julieta | 2007 | Malagueño | Sportivo Bolívar
Hadad, Lucía Belén | 2010 | La Falda | Club Atlético La Falda
Guzmán, Luciana Olga | 2007 | La Falda | Club Atlético La Falda
Recoba, Candela | 2007 | La Falda | Club La Falda
Barrionuevo, Eugenia | 2005 | San Carlos Minas | Juventud Unida
De Dominici, Evangelina | 2008 | Tancacha | Atlético Río Tercero
Almada, Valentina Abril | 2005 | Río Tercero | Deportivo Norte
Novaretti, Alma | 2007 | Villa María | Sparta
Pirazzini, Carla | 2006 | Almafuerte | Caju
Picatto, Sofía | 2007 | Río Tercero | Norte Social Club
Corazza, Victoria | 2004 | Cosquín | Sportivo Bolivar
Diatto, Giuliana | 2009 | Villa Rumipal | Norte Social Club
Gomez, Lara | 2007 | Río Tercero | Club Sportivo Casino
Chiapero, Azul | 2006 | Río Tercero | Club Sportivo Casino
Canelo, Celeste | 2005 | James Craik | Chañares Jamez Craik
Miretti, Julieta | 2007 | Río Primero | Rivadavia de Río Primero
Miretti, Emilia | 2010 | Río Primero | Rivadavia de Río Primero
Villagrán, Ana Lucía | 2008 | Río Primero | Rivadavia de Río Primero
Pighin, Azul | 2008 | Córdoba | Juniors
Farail, Luisana | 2006 | Río Tercero | Club Atlético Río Tercero
Galli, Valentina | 2006 | Río Tercero | Juniors
Ataidez, Rocío | 2006 | Córdoba | Juniors
Perinazzo Re, Emma | 2009 | Tío Pujio | Tío Pujio
Moroncini, Martina | 2005 | Tío Pujio | Tío Pujio
Pepino Renata | 2009 | Tío Pujio | Tío Pujio
Leoni, Ingrid | 2005 | Tío Pujio | Tío Pujio
Lancioni, Paulina | 2007 | Oliva | Tío Pujio
Grant, Milagros | 2007 | Brinkmann | Centro Social
Garza, Yailex | 2006 | Brinkmann | Centro Social
Valdez, Martina | 2007 | Brinkmann | Centro Social
Castellari, Estefanía | 2005 | Brinkmann | Centro Social
Barbero, Alma | 2010 | Brinkmann | Centro Social
Cesana, Emilia | 2008 | Brinkmann | Centro Social
Palacios, Daiana | 2005 | Brinkmann | Centro Social
Vázquez, Agostina | 2006 | Brinkmann | Centro Social
Arganaraz Morena | 2005 | Brinkmann | Centro Social
Anibaldi, Morena | 2007 | Cosquín | Universitario de Cosquín
Guzmán Tatiana | 2008 | Cosquín | Universitario de Cosquín
Kauer, Abril | 2005 | Río Cuarto | Banda Norte
López, Jana | 2005 | Río Cuarto | Banda Norte
Marioli, Lucía | 2005 | Río Cuarto | Banda Norte
Dogui, María Paz | 2006 | Río Cuarto | Banda Norte
Román, Sofía | 2006 | Río Cuarto | Banda Norte
Leonardini, Vera | 2006 | Río Cuarto | Banda Norte
Sosa, Lara | 2007 | Villa María de Río | Seco Universitario
Catalani, Ainoha | 2006 | Córdoba | Universitario
Fissolo, Paulina | 2005 | Córdoba | Universitario
Medina, Martina | 2005 | Córdoba | Universitario
Villar, María Emilia | 2006 | Córdoba | Universitario
Flores, María Alejandra | 2008 | Cruz del Eje | Olayon Club
Avaca, Guadalupe | 2005 | Córdoba | Universitario
Manzoli, Virginia | 2008 | Cosquín | Universitario
Díaz, Valencia Sofía | 2008 | Río Cuarto | Banda Norte
Gil Barroso, Giuliana | 2008 | Córdoba | Universitario
Ballari, Lucía | 2006 | San Francisco | Libertad de Sunchales
Espíndola, Clara | 2009 | Marcos Juárez | San Martín de Marcos Juárez
Degiovanni, Camila Estefanía | 2008 | Córdoba | Hindú
Chesta, Abril | 2005 | Río Cuarto | Alberdi
Sachetti, Agostina | 2005 | Río Cuarto | Alberdi
Daniel, Julieta | 2009 | Córdoba | Empalme
Orbe, Pamela | 2008 | Córdoba | Empalme
Rivarola, Luisana | 2009 | Córdoba | Empalme
Br Andan, María Luz | 2009 | Córdoba | Unión Eléctrica
Giacaglia, Agustina | 2006 | Córdoba | Maipú
Molina, Jordana | 2008 | Córdoba | Barrio Parque
SPONSORS

INGRESE CON SU CUENTA PARA TENER ACCESO A MATERIAL DIFERENCIADO

CREAR CUENTA

OLVIDÓ SU CUENTA?

REALIZÁ UNA DENUNCIA

Accedé a nuestra Política de Transparencia, los valores estratégicos de gestión y el alcance de aplicación de nuestra organización.

La Confederación Argentina de Básquetbol tiene entre sus objetos la organización de la actividad. Si observaste o tomaste conocimiento de una irregularidad, podes realizar tu denuncia. Nuestro compromiso de gestión incluye mediar y analizar situaciones irregulares en el ejercicio y práctica de nuestro deporte.

SUBIR